<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités prepa-HEC.org &#187; admission</title>
	<atom:link href="http://actualites.prepa-hec.org/tag/admission/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.prepa-hec.org</link>
	<description>Actualités écoles de commerce et prépa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Concours Passerelle ESC: journées de préparation</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2012/02/concours-passerelle-esc-preparatio/01608</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2012/02/concours-passerelle-esc-preparatio/01608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prepa-hec.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admission Parallèle]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Passerelle]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[parallèle]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[La banque d&#8217;épreuves Passerelle ESC organise 30 journées de présentation et de préparation au concours Passerelle ESC. Gratuites, ces JPE au concours sont ouvertes à tous les étudiants de niveau Bac+2 minimum, qu’ils soient d’ores et déjà inscrits au concours ou non. Au cours de ces journées, les étudiants s’entraînent aux épreuves de synthèse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2012/02/concours-passerelle-esc-preparatio/01608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepa-HEC.org partenaire du Salon des Masters Spécialisés Internationaux</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2011/09/prepa-hec-org-partenaire-du-salon-masters-specialises/01367</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2011/09/prepa-hec-org-partenaire-du-salon-masters-specialises/01367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prepa-hec.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Rencontrez les directeurs d’admission des programmes Masters internationaux des écoles de commerce les plus prestigieuses ! Prenez les bonnes décisions et allez plus loin avec un Master spécialisé d’envergure internationale : - Workshops thématiques sur les meilleurs Masters Spécialisés en Management, Marketing, Finance et autres - Rendez-vous Personnalisés avec les directeurs d&#8217;admission - Sessions d&#8217;orientation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2011/09/prepa-hec-org-partenaire-du-salon-masters-specialises/01367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours 2011: rangs d&#8217;affectation SIGEM &#8211; Rang du dernier intégré</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2011/07/concours-2011-rangs-daffectation-sigem-rang-du-dernier-integre/01336</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2011/07/concours-2011-rangs-daffectation-sigem-rang-du-dernier-integre/01336#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prepa-hec.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE - banque commune d' épreuves]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Ecricome]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[affectation]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[intégrer]]></category>
		<category><![CDATA[rangs]]></category>
		<category><![CDATA[SIGEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats SIGEM 2011 sont disponibles depuis 16h. A ce titre, les statistiques relatives au concours 2011 sont fournies par SIGEM, l&#8217;outil de gestion centralisé des affectations en école de commerce. Tableau statistiques concours 2011 écoles de commerce Plusieurs écoles ne &#171;&#160;font pas le plein&#160;&#187; au niveau des affectations prépas: EM Normandie ESC Amiens ESC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2011/07/concours-2011-rangs-daffectation-sigem-rang-du-dernier-integre/01336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats affectation SIGEM 2010 disponibles</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2010/07/resultats-affectation-sigem-2010-disponibles/0979</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2010/07/resultats-affectation-sigem-2010-disponibles/0979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prepa-hec.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE - banque commune d' épreuves]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Ecricome]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[affectation]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[SIGEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Le site Educpros a publié en avant-première un tableau présentant les résultats d&#8217;affectation SIGEM, résultats d&#8217;affectation dans les Grandes Ecoles de Commerce après concours. Le fichier, disponible ici: Résultats d&#8217;affectation finaux SIGEM 2010 présente les principaux chiffres par école: nombre de candidats, nombre d&#8217;admissibles, nombre de candidats ayant émis des voeux, rang du dernier affecté, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2010/07/resultats-affectation-sigem-2010-disponibles/0979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &quot;vraie&quot; cote de popularité des écoles post-bac</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2009/05/la-vrai-cote-de-popularite-des-ecoles-post-bac/0604</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2009/05/la-vrai-cote-de-popularite-des-ecoles-post-bac/0604#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles Post Bac]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[post-bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Le Parisien a récemment souligné l’attractivité des écoles post-bac tandis que les principales banques d’épreuves ont enregistrées un nette baisse du nombre de candidats en 2009. La cote de popularité des grandes écoles accessibles après le bac Le Parisien a publié cette semaine un dossier sur les grandes écoles de commerce qui s’efforce, entre autres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2009/05/la-vrai-cote-de-popularite-des-ecoles-post-bac/0604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concours ATOUT+3, en partenariat avec Passerelle ESC</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2009/01/le-concours-atout3-en-partenariat-avec-passerelle-esc/0528</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2009/01/le-concours-atout3-en-partenariat-avec-passerelle-esc/0528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles Post Bac]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelle]]></category>
		<category><![CDATA[post-bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[L’an dernier, les banques communes d’épreuves ATOUT+3 et Passerelle ESC avaient décidé de s’allier. Cette coopération leur permet aujourd’hui de proposer l’accès à 14 Bachelors via un concours unique. (Suite…)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2009/01/le-concours-atout3-en-partenariat-avec-passerelle-esc/0528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concours SESAME officialise les statistiques de la session 2008</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2008/11/le-concours-sesame-officialise-les-statistiques-de-la-session-2008/0457</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2008/11/le-concours-sesame-officialise-les-statistiques-de-la-session-2008/0457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles Post Bac]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[post-bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que les écoles post-bac n&#8217;étaient pas sélectives ? Avec 14 places offertes, le programme Franco-américain du CESEM Reims atteint une sélectivité finale de 1,72%. SÉSAME dévoile la sélectivité des épreuves 2008 Les statistiques 2008 du concours SÉSAME ont récemment été dévoilées lors de la mise à jour du site de la banque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2008/11/le-concours-sesame-officialise-les-statistiques-de-la-session-2008/0457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel bac choisir pour les écoles de commerce ? (Partie 2)</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2008/06/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce-partie-2/0263</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2008/06/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce-partie-2/0263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles Post Bac]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[post-bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2008/06/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce-partie-2/0263</guid>
		<description><![CDATA[Quelle(s) série(s) et/ou quelle(s) option(s) faut-il privilégier ? Nous tentons de répondre à ces questions. (Suite…)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2008/06/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce-partie-2/0263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidée des locaux d’une école post-bac : l’ESCE La Défense</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2008/05/visite-guidee-locaux-ecole-post-bac-esce-la-defense/0253</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2008/05/visite-guidee-locaux-ecole-post-bac-esce-la-defense/0253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles Post Bac]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[post-bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’an dernier, l’ESCE est l’école post-bac la plus demandée derrière l’ESSCA. Elle profite des concours oraux pour présenter les infrastructures du Pôle Universitaire Léonard de Vinci. À la découverte du Pôle Universitaire Léonard de Vinci À l&#8217;occasion des oraux du concours Sésame, l&#8217;ESCE propose une visite guidée de son campus parisien sur son site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2008/05/visite-guidee-locaux-ecole-post-bac-esce-la-defense/0253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel bac choisir pour les écoles de commerce ? (Partie 1)</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2008/05/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce/0249</link>
		<comments>http://actualites.prepa-hec.org/2008/05/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce/0249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles Post Bac]]></category>
		<category><![CDATA[admission]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[post-bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Théoriquement, toutes les séries permettent de se présenter aux concours d&#8217;entrée post-bac. Néanmoins, certaines filières apparaissent plus adaptées que d’autres. (Suite&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.prepa-hec.org/2008/05/quel-bac-choisir-pour-les-ecoles-de-commerce/0249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

