Le concours BCE édition 2008, qui inaugurait la gratuité du concours pour les étudiants boursiers s’avère être un très bon cru pour les écoles, qui voient leur nombre de candidats augmenter sensiblement.
![]()
| Ecole | Inscrits 2008 | Variation |
|---|---|---|
| EDHEC Lille-Nice | 6 547 | + 13,7 % |
| Audencia Nantes | 6 401 | + 13,8 % |
| EM Lyon | 6 034 | + 11,9 % |
| Grenoble EM | 5 730 | + 17,7 % |
| ESCP-EAP Paris | 5 054 | + 9,4 % |
| ESC Lille | 4 607 | + 13,2 % |
| ESSEC Paris | 4 450 | + 12,3 % |
| HEC Paris | 4 066 | + 9,5 % |
| ESC Rennes | 3 676 | + 59,5 % |
| ESC Dijon | 3 676 | + 62,1 % |
| ESC Clermont | 3 676 | + 81,5 % |
| CERAM | 3 565 | - 1,9 % |
| ESC Montpellier | 2 592 | + 42,0 % |
| INT Management | 2 070 | + 44,9 % |
| ISC Paris | 1 902 | + 85,6 % |
| IECS Strasbourg | 1 851 | + 26,2 % |
| INSEEC | 1 654 | + 60,1 % |
| ESC Pau | 1 390 | + 40,5 % |
| ESC La Rochelle | 1 334 | + 43,7 % |
| ESC Troyes | 1 195 | + 39,4 % |
| ESC Chambéry | 1 133 | + 57,1 % |
| ESC Saint-Etienne | 1 130 | + 41,6 % |
| ESC Amiens | 945 | + 14,5 % |
| ESC Brest | 586 | + 149,3 % |
| EM Normandie | 557 | + 79,10 % |
A noter la très forte progression de l’ESC Bretagne-Brest, et le CERAM, seule école qui voit son nombre de candidats diminuer (à noter que le CERAM était auparavant en concours commun avec l’ESCEM, qui a rejoint cette année la banque d’épreuves ECRICOME).
Chiffres complets et débats sur Nombre d’inscrits concours ESC.

