<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MBA Ranking 2007 - International Ranking - Wall Street Journal</title>
	<atom:link href="http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147</link>
	<description>Actualités des Ecoles de Commerce, des Grandes Ecoles, du monde de l'enseignement supérieur.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:25:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ghislain</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Ghislain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-180</guid>
		<description>Le MBA n'est qu'une jambe et pour marcher... 
On ne voit pas bien quelle est la première jambe du MBA de l'Essec. Avec un MBA de l'essec, on concoure ensuite avec des Ingénieur+MBA, Médecin+MBA, Avocat+MBA, et si l'ESSEC profite bien aujourd'hui de la banalisation du mot mal protégé "MBA", le calcul hâtif fait par les étudiants se révèlera perdant quand il faudra relancer leur carrière. Le MBA de l'ESSEC, c'est MBA+MBA. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Que fait un MBA Essec à 30 ans? l'opportuniste Essec vend des rêves de cador. Comment croyez-vous qu'un employeur sélectionne son futur DG? Il prend quelqu'un de son secteur industriel + MBA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le MBA n&#8217;est qu&#8217;une jambe et pour marcher&#8230;<br />
On ne voit pas bien quelle est la première jambe du MBA de l&#8217;Essec. Avec un MBA de l&#8217;essec, on concoure ensuite avec des Ingénieur+MBA, Médecin+MBA, Avocat+MBA, et si l&#8217;ESSEC profite bien aujourd&#8217;hui de la banalisation du mot mal protégé &#8220;MBA&#8221;, le calcul hâtif fait par les étudiants se révèlera perdant quand il faudra relancer leur carrière. Le MBA de l&#8217;ESSEC, c&#8217;est MBA+MBA. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;on peut faire après? Que fait un MBA Essec à 30 ans? l&#8217;opportuniste Essec vend des rêves de cador. Comment croyez-vous qu&#8217;un employeur sélectionne son futur DG? Il prend quelqu&#8217;un de son secteur industriel + MBA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KeK</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>KeK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-163</guid>
		<description>niveau salaire de sortie, les salaires europeens ont augmanté de 1.presk5 ces dernieres année !
Si ce critere est consideré en usd, ca y fait !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niveau salaire de sortie, les salaires europeens ont augmanté de 1.presk5 ces dernieres année !<br />
Si ce critere est consideré en usd, ca y fait !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jacques</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 09:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-144</guid>
		<description>d'accord avec le commentaire d'eric

ce classement est "gagesque"...

HBS ou wharton 21 ème 14 places derrière l'ESSEC !

peut être y a t il une sorte de surpondération du salaire de sortie qui, corrigée des effets de changes, peut apparaître supérieur en europe par rapport aux US...

je rajouterais volontiers dans sa short list internationale la LBS qui approche quand même des meilleurs standars américain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d&#8217;accord avec le commentaire d&#8217;eric</p>
<p>ce classement est &#8220;gagesque&#8221;&#8230;</p>
<p>HBS ou wharton 21 ème 14 places derrière l&#8217;ESSEC !</p>
<p>peut être y a t il une sorte de surpondération du salaire de sortie qui, corrigée des effets de changes, peut apparaître supérieur en europe par rapport aux US&#8230;</p>
<p>je rajouterais volontiers dans sa short list internationale la LBS qui approche quand même des meilleurs standars américain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 04:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-125</guid>
		<description>Le classement ne reflete pas la realite du terrain. Globalement, il y'a trois MBA dans un groupe de tete (Wharton, Harvard, Stanford -"W/H/S"), et tout admis dans un de ces trois n'irait probablement pas ailleurs, point a la ligne. Apres, il ya trois-quatre MBA dans un groupe qui suit de pres (Chicago, MIT, et disons INSEAD, Chicago et/ou Columbia). Ces 6 ou 7 MBAs sont les meilleurs: les meilleurs etudiants y vont (GMAT: Wharton 710 GMAT moyen contre, par exemple, Thunderbird 600, ce qui est tres faible. Salaire a la sortie: Wharton/Stanford au dessus de $160,000, ESADE: moins de 100,000), les meilleures investment banks et boites de conseil recrutent quasi-exlusivement et avec un gros tralala sur leurs campus, et ces ecoles ont un prestige enormissime, ce qui compte presque plus que toute autre chose quand on debarque sur le marche de l'emploi.  Dans le monde entier, on passe partout avec un MBA de W/H/S et disons MIT et peut etre INSEAD. On ne peut pas dire la meme chose de la plupart des autres MBAs sur la liste. Quand le classement WSJ est aussi eloigne de la realite evidente, la conclusion qui s'impose, c'est le classement est mal arrange. Le classment du Financial Times parait beaucoup plus juste. L'ESSEC n'y est pas presente sauf erreur, meme si le programme et l'ecole, que je ne connais pas bien, n'etant pas francais, est sans doute tres bon, comme beaucoup d'autres programmes sur la liste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le classement ne reflete pas la realite du terrain. Globalement, il y&#8217;a trois MBA dans un groupe de tete (Wharton, Harvard, Stanford -&#8221;W/H/S&#8221;), et tout admis dans un de ces trois n&#8217;irait probablement pas ailleurs, point a la ligne. Apres, il ya trois-quatre MBA dans un groupe qui suit de pres (Chicago, MIT, et disons INSEAD, Chicago et/ou Columbia). Ces 6 ou 7 MBAs sont les meilleurs: les meilleurs etudiants y vont (GMAT: Wharton 710 GMAT moyen contre, par exemple, Thunderbird 600, ce qui est tres faible. Salaire a la sortie: Wharton/Stanford au dessus de $160,000, ESADE: moins de 100,000), les meilleures investment banks et boites de conseil recrutent quasi-exlusivement et avec un gros tralala sur leurs campus, et ces ecoles ont un prestige enormissime, ce qui compte presque plus que toute autre chose quand on debarque sur le marche de l&#8217;emploi.  Dans le monde entier, on passe partout avec un MBA de W/H/S et disons MIT et peut etre INSEAD. On ne peut pas dire la meme chose de la plupart des autres MBAs sur la liste. Quand le classement WSJ est aussi eloigne de la realite evidente, la conclusion qui s&#8217;impose, c&#8217;est le classement est mal arrange. Le classment du Financial Times parait beaucoup plus juste. L&#8217;ESSEC n&#8217;y est pas presente sauf erreur, meme si le programme et l&#8217;ecole, que je ne connais pas bien, n&#8217;etant pas francais, est sans doute tres bon, comme beaucoup d&#8217;autres programmes sur la liste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marc</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 00:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-108</guid>
		<description>Sans vouloir être méchant avec le wall street journal ou les écoles qui ont pris un sacré coup de pub avec ce classement(et tant mieux pour les écoles francaises qui commencent à être sérieusement reconnues en dehors de nos frontières); voir harvard classé 21ème, Wharton classée 16ème, ou encore l'Insead qui reste en France LA référence en matière de MBA classée 15 ca fait drôle...
Pour ce qui est du Essec/MBA, quand on sait que le but du MBA est de valoriser un minimum de 2 à 3 ans d'exp (je dis bien minimum) on se demande si c'est pas le genre de titre pompeux qu'on aime à rajouter au CV... (je suis ingénieur donc je ne prend en aucun cas parti pour HEC ou l'Essec... et mon MBA je le ferai plutot en accord avec le classement du Financial Times qui reste quand même la référence en la matière)
Dites moi si je me trompe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans vouloir être méchant avec le wall street journal ou les écoles qui ont pris un sacré coup de pub avec ce classement(et tant mieux pour les écoles francaises qui commencent à être sérieusement reconnues en dehors de nos frontières); voir harvard classé 21ème, Wharton classée 16ème, ou encore l&#8217;Insead qui reste en France LA référence en matière de MBA classée 15 ca fait drôle&#8230;<br />
Pour ce qui est du Essec/MBA, quand on sait que le but du MBA est de valoriser un minimum de 2 à 3 ans d&#8217;exp (je dis bien minimum) on se demande si c&#8217;est pas le genre de titre pompeux qu&#8217;on aime à rajouter au CV&#8230; (je suis ingénieur donc je ne prend en aucun cas parti pour HEC ou l&#8217;Essec&#8230; et mon MBA je le ferai plutot en accord avec le classement du Financial Times qui reste quand même la référence en la matière)<br />
Dites moi si je me trompe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-84</guid>
		<description>l'intérêt principal vient surtout du fait que l'Essec par son programme grande école offre un diplôme qui est reconnu comme un MBA, ce qui n'est pas le cas de nombreuses grandes écoles en tête de liste du classement "ecoles de comerce" en France. 
Quand l'Essec a décidé que les étudiants sortant du programme grandes écoles étaient considérés comme détenteur d'un MBA beaucoup se sont posés des questions quant à la validité de ce diplôme.
Ce classement démontre donc à quel point la stratégie de l'ESSEC à été payante en offrant à ces étudiants un diplôme grande école reconnu comme MBA sur le plan international (7ème et devant de nombreuse univertés américaines...).
Ceux qui s'orientent sur des carrières internationales devraient y penser....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;intérêt principal vient surtout du fait que l&#8217;Essec par son programme grande école offre un diplôme qui est reconnu comme un MBA, ce qui n&#8217;est pas le cas de nombreuses grandes écoles en tête de liste du classement &#8220;ecoles de comerce&#8221; en France.<br />
Quand l&#8217;Essec a décidé que les étudiants sortant du programme grandes écoles étaient considérés comme détenteur d&#8217;un MBA beaucoup se sont posés des questions quant à la validité de ce diplôme.<br />
Ce classement démontre donc à quel point la stratégie de l&#8217;ESSEC à été payante en offrant à ces étudiants un diplôme grande école reconnu comme MBA sur le plan international (7ème et devant de nombreuse univertés américaines&#8230;).<br />
Ceux qui s&#8217;orientent sur des carrières internationales devraient y penser&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vallejo pascal</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>vallejo pascal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-83</guid>
		<description>L'ESSEC en se positionnant comme MBA en 1999 a pris un risque. 
On observe que celui-ci a été payant, car les ESSEC sortent avec une expérience significative en entreprise et pas de simples passages de quelques semaines.
Ainsi, ce classement reflète le dynamisme de l'ESSEC, ce même dynamisme qui caractérise cette école, mais aussi les entreprises qui réussissent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ESSEC en se positionnant comme MBA en 1999 a pris un risque.<br />
On observe que celui-ci a été payant, car les ESSEC sortent avec une expérience significative en entreprise et pas de simples passages de quelques semaines.<br />
Ainsi, ce classement reflète le dynamisme de l&#8217;ESSEC, ce même dynamisme qui caractérise cette école, mais aussi les entreprises qui réussissent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Redaction</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 21:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-75</guid>
		<description>Bonjour,

l'intérêt est multiple:
- informer les étudiants (actuels ou futurs) des formations commerciales du rayonnement des Ecoles de Commerce en France et à l'étranger (nombre d'écoles de commerce proposant un MBA, ce programme assurant des retombées sur le programme Grande Ecole: notoriété notamment)

- informer les différents acteurs du monde de l'enseignement en management

- voir plus loin; en effet, les visiteurs du site prepa-HEC.org ne sont pas que des étudiants en prépa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>l&#8217;intérêt est multiple:<br />
- informer les étudiants (actuels ou futurs) des formations commerciales du rayonnement des Ecoles de Commerce en France et à l&#8217;étranger (nombre d&#8217;écoles de commerce proposant un MBA, ce programme assurant des retombées sur le programme Grande Ecole: notoriété notamment)</p>
<p>- informer les différents acteurs du monde de l&#8217;enseignement en management</p>
<p>- voir plus loin; en effet, les visiteurs du site prepa-HEC.org ne sont pas que des étudiants en prépa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : IDM</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>IDM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 20:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-74</guid>
		<description>Mais je me demande quand meme quel est l interet de mettre les classements MBA sur le site prepa HEC....L'objectif des preparationnaires est d'obtenir un BBA...le MBA n'a d'ailleurs que peu d'interet sans un minimum d'expérience professionnel. Le classement du FT me semble bien plus justifié ici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais je me demande quand meme quel est l interet de mettre les classements MBA sur le site prepa HEC&#8230;.L&#8217;objectif des preparationnaires est d&#8217;obtenir un BBA&#8230;le MBA n&#8217;a d&#8217;ailleurs que peu d&#8217;interet sans un minimum d&#8217;expérience professionnel. Le classement du FT me semble bien plus justifié ici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JM</title>
		<link>http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/0147/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualites.prepa-hec.org/2007/09/mba-ranking-2007-international-ranking-wall-street-journal/#comment-71</guid>
		<description>Il faut signaler que c'est le programme grande école de l'ESSEC (devenu ESSEC MBA en 1999) qui est 7ème dans ce classement du Wall Street Journal. A l'inverse, le classement du Financial Times place un master spécialisé de l'ESSEC en 5ème position et non le programme grande école qui en tant que MBA ne peut concourir dans cette catégorie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut signaler que c&#8217;est le programme grande école de l&#8217;ESSEC (devenu ESSEC MBA en 1999) qui est 7ème dans ce classement du Wall Street Journal. A l&#8217;inverse, le classement du Financial Times place un master spécialisé de l&#8217;ESSEC en 5ème position et non le programme grande école qui en tant que MBA ne peut concourir dans cette catégorie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
